Salari net per chantun
Mintga chantun svizzer applica ses propri barèms da taglia e coeffizients da vischnanca (Steuerfuss). Chatta ina pagina dedicada per tuts ils 26 chantuns cun simulatur preconfigurà.
| Chantun | Steuerfuss med. | Simular |
|---|---|---|
| Geneva GE | 42 % | Simular → |
| Zug ZG | 62 % | Simular → |
| Vad VD | 72 % | Simular → |
| Tessin TI | 98 % | Simular → |
| Basilea-Citad BS | 100 % | Simular → |
| Basilea-Champagna BL | 102 % | Simular → |
| Argovia AG | 105 % | Simular → |
| Sviz SZ | 108 % | Simular → |
| Obwald OW | 110 % | Simular → |
| Nidwald NW | 112 % | Simular → |
| Uri UR | 112 % | Simular → |
| Grischun GR | 115 % | Simular → |
| Turitg ZH | 115 % | Simular → |
| Appenzell Dadens AI | 118 % | Simular → |
| Glaruna GL | 118 % | Simular → |
| Lucerna LU | 118 % | Simular → |
| Turgovia TG | 120 % | Simular → |
| Schaffusa SH | 122 % | Simular → |
| Appenzell Vorderland AR | 125 % | Simular → |
| Son Gagl SG | 125 % | Simular → |
| Vallais VS | 126 % | Simular → |
| Giura JU | 128 % | Simular → |
| Friburg FR | 130 % | Simular → |
| Neuchâtel NE | 132 % | Simular → |
| Soloturn SO | 132 % | Simular → |
| Berna BE | 142 % | Simular → |
Il Steuerfuss median è indicativ — il coeffizient da vossa vischnanca po differir. Utilisai il simulatur cun vossa vischnanca exacta.