Stipendio netto per cantone
Ogni cantone svizzero applica le proprie aliquote d'imposta e coefficienti comunali (Steuerfuss). Trovate una pagina dedicata per tutti i 26 cantoni con simulatore preconfigurato.
| Cantone | Steuerfuss med. | Simulare |
|---|---|---|
| Ginevra GE | 42 % | Simulare → |
| Zugo ZG | 62 % | Simulare → |
| Vaud VD | 72 % | Simulare → |
| Ticino TI | 98 % | Simulare → |
| Basilea Città BS | 100 % | Simulare → |
| Basilea Campagna BL | 102 % | Simulare → |
| Argovia AG | 105 % | Simulare → |
| Svitto SZ | 108 % | Simulare → |
| Obvaldo OW | 110 % | Simulare → |
| Nidvaldo NW | 112 % | Simulare → |
| Uri UR | 112 % | Simulare → |
| Grigioni GR | 115 % | Simulare → |
| Zurigo ZH | 115 % | Simulare → |
| Appenzello Interno AI | 118 % | Simulare → |
| Glarona GL | 118 % | Simulare → |
| Lucerna LU | 118 % | Simulare → |
| Turgovia TG | 120 % | Simulare → |
| Sciaffusa SH | 122 % | Simulare → |
| Appenzello Esterno AR | 125 % | Simulare → |
| San Gallo SG | 125 % | Simulare → |
| Vallese VS | 126 % | Simulare → |
| Giura JU | 128 % | Simulare → |
| Friburgo FR | 130 % | Simulare → |
| Neuchâtel NE | 132 % | Simulare → |
| Soletta SO | 132 % | Simulare → |
| Berna BE | 142 % | Simulare → |
Lo Steuerfuss medio è indicativo — il coefficiente del vostro comune può differire. Utilizzate il simulatore con il comune esatto.