Nettolohn nach Kanton
Jeder Schweizer Kanton wendet eigene Steuertarife und Gemeindesteuerfüsse (Steuerfuss) an. Finden Sie eine spezielle Seite für alle 26 Kantone mit vorkonfiguriertem Simulator.
| Kanton | Steuerfuss Ø | Simulieren |
|---|---|---|
| Genf GE | 42 % | Simulieren → |
| Zug ZG | 62 % | Simulieren → |
| Waadt VD | 72 % | Simulieren → |
| Tessin TI | 98 % | Simulieren → |
| Basel-Stadt BS | 100 % | Simulieren → |
| Basel-Landschaft BL | 102 % | Simulieren → |
| Aargau AG | 105 % | Simulieren → |
| Schwyz SZ | 108 % | Simulieren → |
| Obwalden OW | 110 % | Simulieren → |
| Nidwalden NW | 112 % | Simulieren → |
| Uri UR | 112 % | Simulieren → |
| Graubünden GR | 115 % | Simulieren → |
| Zürich ZH | 115 % | Simulieren → |
| Appenzell Innerrhoden AI | 118 % | Simulieren → |
| Glarus GL | 118 % | Simulieren → |
| Luzern LU | 118 % | Simulieren → |
| Thurgau TG | 120 % | Simulieren → |
| Schaffhausen SH | 122 % | Simulieren → |
| Appenzell Ausserrhoden AR | 125 % | Simulieren → |
| St. Gallen SG | 125 % | Simulieren → |
| Wallis VS | 126 % | Simulieren → |
| Jura JU | 128 % | Simulieren → |
| Freiburg FR | 130 % | Simulieren → |
| Neuenburg NE | 132 % | Simulieren → |
| Solothurn SO | 132 % | Simulieren → |
| Bern BE | 142 % | Simulieren → |
Der durchschnittliche Steuerfuss ist indikativ — der Koeffizient Ihrer Gemeinde kann abweichen. Nutzen Sie den Simulator mit Ihrer exakten Gemeinde.