Salaire net par canton
Chaque canton suisse applique ses propres barèmes d'impôt et coefficients communaux (Steuerfuss). Retrouvez une page dédiée pour les 26 cantons avec simulateur pré-configuré.
| Canton | Steuerfuss moy. | Simuler |
|---|---|---|
| Genève GE | 42 % | Simuler → |
| Zoug ZG | 62 % | Simuler → |
| Vaud VD | 72 % | Simuler → |
| Tessin TI | 98 % | Simuler → |
| Bâle-Ville BS | 100 % | Simuler → |
| Bâle-Campagne BL | 102 % | Simuler → |
| Argovie AG | 105 % | Simuler → |
| Schwytz SZ | 108 % | Simuler → |
| Obwald OW | 110 % | Simuler → |
| Nidwald NW | 112 % | Simuler → |
| Uri UR | 112 % | Simuler → |
| Grisons GR | 115 % | Simuler → |
| Zurich ZH | 115 % | Simuler → |
| Appenzell Rh.-Int. AI | 118 % | Simuler → |
| Glaris GL | 118 % | Simuler → |
| Lucerne LU | 118 % | Simuler → |
| Thurgovie TG | 120 % | Simuler → |
| Schaffhouse SH | 122 % | Simuler → |
| Appenzell Rh.-Ext. AR | 125 % | Simuler → |
| Saint-Gall SG | 125 % | Simuler → |
| Valais VS | 126 % | Simuler → |
| Jura JU | 128 % | Simuler → |
| Fribourg FR | 130 % | Simuler → |
| Neuchâtel NE | 132 % | Simuler → |
| Soleure SO | 132 % | Simuler → |
| Berne BE | 142 % | Simuler → |
Le Steuerfuss moyen est indicatif — le coefficient de votre commune peut différer. Utilisez le simulateur avec votre commune exacte.